MZ メルパチ航空運賃 
通常料金の〜70%割引
出発地 到着地 Y片道 Y往復 C片道 C往復
ジャカルタ - バンダル・ランポン 5,600 11,000 7,800 15,200
- ビアク 27,600 54,700 37,300 74,000
- ジャヤプーラ 29,700 58,800 40,100 79,500
- クーパン 18,400 36,500 24,900 50,600
- マカッサル 10,500 21,000 15,000 29,600
- メナド - - - -
- スラバヤ - - - -
- テルナテ 27,200 53,900 36,800 72,900
- ティミカ 28,800 57,200 38,000 75,400
- ソロン 22,500 44,500 30,300 59,900
- バリ島 9,400 18,500 12,700 25,200
バンドン - バリ島 10,400 20,500 14,000 27,600
- スラバヤ 6,900 13,700 9,400 18,500
ジョクジャ - マカッサル 10,100 19,900 13,400 26,500
スラバヤ - ビアク 27,200 53,900 36,800 72,900
- ジャヤプーラ 30,000 59,400 40,500 80,400
- マカッサル 7,100 13,800 9,600 18,700
- メナド - - - -
- ロンボク島 6,800 13,200 9,000 17,700
- ソロン 33,400 66,300 45,200 89,500
- ティミカ 38,800 77,100 52,400 103,500
バリ島 - ビマ 8,700 17,200 - -
- エンデ 13,200 26,000 - -
- クーパン 13,300 26,300 18,000 35,700
- ラブハンバジョ 11,400 22,400 - -
- ロンボク島 5,200 9,800 - -
- マウメレ 14,000 27,600 - -
- スラバヤ 6,000 11,800 8,100 15,800
- ワインガプ 11,400 22,400 - -
- ジャカルタ 9,400 18,500 12,700 25,200
メダン - バタム島 8,500 16,600 11,800 23,200
- パカンバル 6,800 13,400 9,000 17,600
マカッサル - バリクパパン 8,900 17,600 12,200 24,100
- ビアク 17,900 35,700 23,500 46,300
- ジャヤプーラ 19,900 39,500 27,000 53,300
- メナド - - - -
- ソロン 15,800 31,200 21,400 42,300
- ティミカ 26,400 52,200 35,700 70,700
メナド - ソロン 16,100 31,800 22,000 43,400
有効期間:  発券日より1ヶ月以内
予約変更:  搭乗日前の予約変更は可能です
  燃油サーチャージ及び航空保安料は1区間につき800円掛かります
  *この料金表は平成19年2月のものです。
    掲載された料金は現地事情により、予告無く変更される場合があります。