���\��͂����߂Ɂ@�I�@�C���h�l�V�A���s�Ё@03-3409-1711 �܂��@�@
�@��{�q��@�������W���J���^�E�o�����s���@
�y�����Ӂz�@�P�O��������É����C���h�l�V�A�s���h�O������h�͔p�~����܂����B
�@�@�@�@�@�@�@���L�͐��c�E�����̗���ł��B
�P�S��Ԃ̑O�������E�E�E�T�T�C�O�O�O�~�����A�\��E�w��͂P�S��O�܂ŁA�P�S��Ԃe�h�w�A�����p��
�Q�P��Ԃ̑O�������E�E�E�U�O�C�O�O�O�~�����A�\��E�w��͂P�S��O�܂ŁA�Q�P��Ԃe�h�w�A�����p��
�P�����Ԃ̑O�������E�E�E�U�T�C�O�O�O�~�����A�\��E�w��͂P�S��O�܂ŁA�R�O��Ԃe�h�w�A�����p��
�G�R�m�~�[�E�Z�[�o�[�i�a�j�E�E�E�U�O��Ԃe�h�w�A�P�T�Q�C�O�O�O�~����A�O��ł����ł��܂��@
�G�R�m�~�[�N���X�i�x�j�E�E�E�E�E�E�E�P�N�ԗL��A�R�S�O�C�U�O�O�~����A�O��ł����ł�����
�r�W�l�X�E�N���X�i�i�j�E�E�E�E�E�E�P�N�ԗL��A�S�T�R�C�X�O�O�~����A�O��ł����ł��܂�
�C���h�l�V�A�����i�K���[�_�q��j�@�@�@�@�@���̑��̈���C���h�l�V�A�����
| �֖� | �j�� | �@���É� | ���c | �@�o���� | �@�@�W���J���^ | |||||
| �i�k054 |
���� | 08�F35 | �� | �@�@�@�@09�F50�@�@�@�@ | �@�@ | |||||
| �i�k�V�Q�X | ���� | �@�@ | 11:20 | �� | �@�@�@22:25�@�@ | |||||
| �i�k�V�Q�T | ���� | �@�@ | 11�F25 | �� | 16�F50 | |||||
| �֖� | �j�� | �W���J���^ | �o�����@ | ���c | ���É� | |||||
| �i�k�V�Q�U | ���� | 22�F15 | �� | 07�F40 | �@�@ | |||||
| �i�k�V�Q�O | ���� | �@�@ | 23�F55 | �� | 07�F55 | |||||
| NH3201 | ���� | �@�@ | 10:00 | �� | 11:30 | |||||
�h�@��Ԃ����� �O������P�S�@�h�@1�����܂ł̑؍݂Ɂ@�I�@�@
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�q��ōs��---�O������P�S | |||||||
| ��@�� | �\���R��ȓ�A�x���Ƃ�o���P�S��O�܂łɍw���@ | ||||||
| �W���J���^���� | |||||||
| ���c�E��㔭 | �D�y�� | ||||||
| �q��� | �P�S��� (V) |
�Q�P��� (M) |
�P���� (X) |
�P�S��� (V) |
�Q�P��� (M) |
�P���� (X) |
|
| 1/05-2/14 | 68,000 | 73,000 | 78,000 | 78,000 | 83,000 | 88,000 | |
| 2/15-3/31 | 84,000 | 89,000 | 94,000 | 94,000 | 99,000 | 104,000 | |
| �o�������� | |||||||
| ���c�E��㔭 | �D�y�� | ||||||
| �q��� | �P�S��� (V) |
�Q�P��� (M) |
�P���� (X) |
�P�S��� (V) |
�Q�P��� (M) |
�P���� (X) |
|
| �ړI�n | �o�����E�W���O�W�� | �o���� | |||||
| 1/05-2/14 | 55,000 | 60,000 | 65,000 | 65,000 | 70,000 | 75,000 | |
| 2/15-3/31 | 71,000 | 76,000 | 81,000 | 81,000 | 86,000 | 91,000 | |
| �q���E�c���^�� | �q���i2�ˈȏ�12�˖����j�E�E��l�^��̂V�T�� �c���i�Q�˖����j�E�E�E��l�^��̂P�O�� |
||||||
| �y�����p��z | |||||||
| ���p��� | ���n�Q���ȏ�A��L��Ԉȓ� | ||||||
| �\��N���X | �u�A�l�A�w | ||||||
| ���p�q���� | ��{�q��A�A���C���h�l�V�A��̓K���[�_�E�C���h�l�V�A�q�� | ||||||
| �r���~�@ | �s���A�A���W���O�W���s���̓o���łP��i��7000�j | ||||||
| �I�[�v���W���[ | �s�� | ||||||
| �\��E���� | �\��m���A�V�Q���Ԉȓ�A���o����̂P�S��O�܂łɍw��邱�� | ||||||
| �\��ύX | ������̗\��E����̕ύX�͂ł��܂��� | ||||||
| ���ߎ萔�� | �i�P�j���o����ȑO�Ɏ��̘A�������ꍇ�E�E��l��20000�@�q����15000 �i�Q�j���̘A�����Ȃ�����ꍇ�E�E�x�����^���50�� �i�R�j�o����̕��߂͏o���܂��� |
||||||
| ���萔�� | ��L���ߎ萔���̂ق��A���L���萔�����|����܂��B �_����A�o����31��O�܂��̎��E�E�E��3000�~ �o����30��O����o�����21��O�܂ł̎��E�E�E��5000�~ �o����20��O����o�����5��O�܂ł̎��E�E�E��10000�~ �o�����2��O����o�����̎��E�E�E��15000�~ |
||||||
| �s�`�w | ���c���F�@��l��31,640�@�@�F�@��l��32,250 | ||||||
�o�����O�ł�w��ł���A �hJAL �G�R�m�~�[�E�Z�[�o�[�h�@�@�Q�����܂ł̑؍݂�
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��{�q��ōs��---�G�R�m�~�[�Z�[�o�[ | |||||
| ��@�� | �o�����O�ł�w����@ | ||||
| ���É��E���c�E��㔭 | �D�y�� | ||||
| �q��� | �T�� | ���� | �T�� | ���� | |
| ����F���H�`��A���H���`�@�T���F���H�y�`���A���H��`�� | |||||
| �ړI�n | �W���J���^�E�o�����E�W���O�W�� | �W���J���^�E�o���� | |||
| 1/05-2/14 | 166,000 | 152,000 | 176,000 | 162,000 | |
| 2/15-3/31 | 201,000 | 187,000 | 211,000 | 197,000 | |
| �q���E�c���^�� | �q���i2�ˈȏ�12�˖����j�E�E��l�^��̂V�T�� �c���i�Q�˖����j�E�E�E��l�^��̂P�O�� |
||||
| �y�����p��z | |||||
| ���p��� | ���n�Q���ȏ�A�Q�����Ԉȓ� | ||||
| �\��N���X | �a | ||||
| ���p�q���� | ��{�q��A�A���C���h�l�V�A��̓K���[�_�E�C���h�l�V�A�q�� | ||||
| �r���~�@ | �P ��i��7000�j | ||||
| �I�[�v���W���[ | �� | ||||
| �\��E���� | �\��m���A�V�Q���Ԉȓ�A���o����̂P�S��O�܂łɍw��邱�� | ||||
| �\��ύX | ������̗\��E����̕ύX�͂ł��܂��� | ||||
| ���ߎ萔�� | �i�P�j���o����ȑO�Ɏ��̘A�������ꍇ�E�E��l��10000�@�q����7500 �i�Q�j���̘A�����Ȃ�����ꍇ�E�E�x�����^���50�� �i�R�j�o����̕��߂͏o���܂��� |
||||
| ���萔�� | ��L���ߎ萔���̂ق��A���L���萔�����|����܂��B �_����A�o����31��O�܂��̎��E�E�E��3000�~ �o����30��O����o�����21��O�܂ł̎��E�E�E��5000�~ �o����20��O����o�����5��O�܂ł̎��E�E�E��10000�~ �o�����2��O����o�����̎��E�E�E��15000�~ |
||||
| �s�`�w | ���c���F�@��l��31,640�@�@�F�@��l��32,250 | ||||
�s����A����R�ɋA�肽���A�r�W�l�X�E�N���X�Ŕ�т����A�Г����]�̕�ɂ�
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���ʁi�m�[�}���j�^���@�@(2007�N4��1��o�������) |
�o���n |
�W���J���^�E�f���p�T�[���s�� | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| �G�O�[�N�e�B�u�N���X | �G�R�m�~�[�N���X | �G�R�m�~�[�N���X �iY2�^��j |
|||||
�Г� |
���� |
�Г� |
���� |
�Г� |
���� |
||
| ���� ��� |
�y����z | 286,600 | 453,900 | 241,800 | 382,700 | 217,600 | 340,600 |
| ���� ��� |
�y�T���z | 300,600 | 481,900 | 255,800 | 410,700 | 231,600 | 368,600 |
| �@���@�ʓr�A�R��T�[�`���[�W�A��`���p���A�q��ی����|����܂� |
�@