ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社 03-3409-1711 まで
14日間の前売り悟空・・・65,000円から、予約・購入は14日前まで、14日間FIX、ご利用条件
21日間の前売り悟空・・・70,000円から、予約・購入は14日前まで、21日間FIX、ご利用条件
1ヶ月間の前売り悟空・・・75,000円から、予約・購入は14日前まで、30日間FIX、ご利用条件
エコノミー・セーバー(M)・・・60日間FIX、152,000円から、前日でも発券できます
エコノミークラス(Y)・・・・・・・1年間有効、340,600円から、前日でも発券できます
ビジネス・クラス(C)・・・・・・1年間有効、453,900円から、前日でも発券できます
インドネシア国内線(ガルーダ航空) その他の安いインドネシア国内線
| 便名 | 曜日 | 札 幌 | 関西空港 | 成田 | バリ島 | ジャカルタ | ||||
| JL2508 | 毎日 | 14:00 | → | 16:05 | ||||||
| JL715 | 毎日 | 17:35 | → | 22:25 | ||||||
| JL500 | 毎日 | 07:50 | → |
09:25 | この便は羽田着です | |||||
| JL725 | 毎日 | 11:25 | → | 16:50 | ||||||
| 便名 | 曜日 | ジャカルタ | バリ島 | 成田 | 関西空港 | 札 幌 | ||||
| JL726 | 毎日 | 22:15 | → | 07:40 | ||||||
| JL525 | 毎日 | この便は羽田発です | 13:00 | → | 14:30 | |||||
| JL726 | 毎日 | 00:50 | → | 08:35 | ||||||
| JL2504 | 毎日 | 10:35 | → | 12:40 | ||||||
| 日本航空で行く---前売り悟空14 タイプB | |||||
| 条 件 | 出発14日前までに予約・購入 | ||||
| 出発地 | 札 幌 | 目的地 | バリ島・ジャカルタ |
||
| ● 別途、燃油サーチャージ、空港利用料、航空保険が掛かります | |||||
| 予約クラス | エコノミークラス | 有効期間 | 21日間以内FIX (現地滞在2泊以上) |
||
| 料 金 表 | |||||
| 出発日 | バリ島往復 | ジャカルタ往復 | |||
| 4/01-28 | 72 | 130 | |||
| 4/29-5/05 | 153 | 175 | |||
| 5/06-6/27 | 72 | 130 | |||
| 6/28-7/31 | 92 | 150 | |||
| 8/01-15 | 153 | 175 | |||
| 8/16-9/16 | 97 | 150 | |||
| 9/19-20 | 97 | 150 | |||
| 9/21-26 | 97 | 150 | |||
| 9/27-30 | 97 | 130 | |||
| 日本航空で行く---前売り悟空14 タイプA | |||||
| 条 件 | 出発14日前までに予約・購入 | ||||
| 出発地 | 札 幌 | 目的地 | バリ島・ジャカルタ・ |
||
| ● 別途、燃油サーチャージ、空港利用料、航空保険が掛かります | |||||
| 予約クラス | エコノミークラス | 有効期間 | 1ヶ月間以内FIX (現地滞在2泊以上) |
||
| 出発日 | バリ島 |
ジャカルタ | |||
| 4/01-28 | 86 | 144 | |||
| 4/29-5/05 | 167 | 189 | |||
| 5/06-6/27 | 86 | 144 | |||
| 6/28-7/31 | 106 | 164 | |||
| 8/01-15 | 167 | 189 | |||
| 8/16-9/18 | 111 | 164 | |||
| 9/19-20 | 111 | 164 | |||
| 9/21-26 | 111 | 164 | |||
| 9/27-30 | 111 | 144 | |||
| 前売り悟空14 ご利用条件 |
| ○乗り換え :日本国内で往路・復路各1回のみ可能。 |
| ○予約・発券 予約確定後、72時間以内、なおかつ14日前までに予約・発券を完了すること。 |
| ○変 更 予約後の旅程の変更はできません。 |
| ○諸税等・・・上記航空券代金の他に燃油付加運賃、航空特別保険料、日本の空港施設利用料が 別途掛かります。 (なお下記金額はH19.4月付です。金額は原油価格、為替レートにより変動します) |
| ○子供・幼児運賃 子供(2歳以上〜12歳未満)・・・大人運賃75% 幼児(2歳未満)・・・大人運賃の10% |
| ○払戻し手数料 (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・・大人\24,000 子供\1,000 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・・支払い運賃の50% (3)日本出発後の払い戻しは出来ません。 |
| ○取消手数料 上記払い戻し手数料のほか、下記取消手数料がかかります。 契約成立後,出発日の31日前まで・・・・・・・・・3,000円 出発日の30日前から出発日の21日前まで・・・5,000円 出発日の20日前から出発日の3日前まで・・・10,000円 出発日の2日前から出発日,出発日当日・・・15,000円 |
| 日本航空で行く--- JALエコノミー・セーバー | |||||
| 航空会社 | 日本航空 | 条 件 | 出発直前でも購入可能 | ||
| 出発地 | 札 幌 | 目的地 | バリ島・ ジャカルタ |
||
| クラス | エコノミー | 有 効 期 間 | 2ヶ月間以内FIX(現地滞在2泊以上) | ||
| 料金表 | |||||
| 出発日 | ジャカルタ ・バリ島 |
||||
| 平日 / 平日・週末 / 週末 | |||||
| 週 末 | 平 日 | ||||
| 往路出発日 | 土〜月 | 火〜金 | |||
| 復路出発日 | 金〜日 | 月〜木 | |||
| (例) | |||||
| 行き土曜、帰り土曜発の場合、週末料金 | |||||
| 行き火曜、帰り日曜の時、平日・週末料金 | |||||
| 行き水曜、帰り水曜の時、平日料金 | |||||
| 平日・・往路(火)〜(金)発 復路・・(月)〜(木)発 週末・・往路(土)〜(月)発 復路 (金)から(日)発 |
予約完了後72時間以内発券 予約変更・帰路変更不可 |
||||
| ○ 予約クラス B |
| ○ 払い戻し手数料 大人 \10,000 子供\7,500 |
| ○ 取消手数料 前売り悟空と同条件 |
帰りは自由に帰りたい、ビジネス・クラスで飛びたい、片道をご希望の方には
| 普通(ノーマル)運賃 (2007年4月1日ご出発分より) |
出発地 |
ジャカルタ・デンパサール行き | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エグゼクティブクラス | エコノミークラス | エコノミークラス (Y2運賃) |
|||||
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
||
| 札 幌 | 【平日】 | ||||||
| 札 幌 | 【週末】 | ||||||
| ● 別途、燃油サーチャージ、空港利用料、航空保険が掛かります |