\1=80Rpとして
区画番号 住宅タイプ 建物u 土地u 現地通貨(ルピア) 日本円換算
B Drupadi 54 90.00 429,520,000 5,369,000
10B Nakula 54 104.87 453,683,750 5,671,047
31B Nakula 54 92.50 433,582,500 5,419,781
32B Nakula 54 109.60 461,370,000 5,767,125
35B Nakula 54 103.10 450,807,500 5,635,094
18B Gatotkaca 54 118.73 476,206,250 5,952,578
19B Gatotkaca 54 115.16 470,405,000 5,880,063
26B Gatotkaca 54 131.65 497,201,250 6,215,016
27B Gatotkaca 54 126.70 489,157,500 6,114,469
28B Gatotkaca 54 116.20 472,095,000 5,901,188
30B Gatotkaca 54 119.20 476,970,000 5,962,125
A Gatotkaca 54 110.00 462,020,000 5,775,250
5A Gatotkaca 54 132.58 498,712,500 6,233,906
6A Gatotkaca 54 142.88 515,450,000 6,443,125
7A Gatotkaca 54 182.67 580,108,750 7,251,359
8A Gatotkaca 54 193.56 597,805,000 7,472,563
10A Gatotkaca 54 145.63 519,918,750 6,498,984
20A Gatotkaca 54 113.20 467,220,000 5,840,250
25A Gatotkaca 54 119.53 477,506,250 5,968,828
30A Gatotkaca 54 113.16 467,155,000 5,839,438
33B Gatotkaca 54 126.80 489,320,000 6,116,500
1,2 Dewi Shinta 125 214.76 1,256,360,300 15,704,504
                 この区画は下記1の区画を二分割したもの
3,4,5 Dewi Shinta 125 226.20 1,264,887,000 15,811,088
                 この区画は下記3と4の区画を三分割したもの
6 Dewi Shinta 125 269.47 1,346,450,950 16,830,637
7 Dewi Shinta 125 279.19 1,364,773,150 17,059,664
                 この6,7区画は下記4の右隣りにある二区画
8,9 Dewi Shinta 125 212.06 1,238,233,100 15,477,914
10,11 Dewi Shinta 125 208.19 1,230,938,150 15,386,727
12,13 Dewi Shinta 125 206.47 1,227,695,950 15,346,199
                 この8〜13区画は下記5,6,7区画を六分割したもの
14〜18 Dewi Shinta 125 200.39 1,216,235,150 15,202,939
                 この14〜18区画は下記8+その隣りの2区画を五分割したもの
1 Dewi Sri 245 429.56 2,268,970,600 28,362,133
5 Dewi Sri 245 424.12 2,258,716,200 28,233,953
6 Dewi Sri 245 416.39 2,244,145,150 28,051,814
7 Dewi Sri 245 412.94 2,237,641,900 27,970,524
3 Dewi Kunti 245 340.63 1,896,587,550 23,707,344
4 Dewi Kunti 245 337.97 1,891,573,450 23,644,668
8 Dewi Kunti 245 339.94 1,895,286,900 23,691,086
9 Dewi Kunti 245 324.52 1,866,220,200 23,327,753
10 Dewi Kunti 245 337.52 1,890,725,200 23,634,065
11 Bima/D.Shinta 245 269.47 1,265,200,950 15,815,012
12 Arjuna 245 279.19 1,698,873,150 21,235,914
Duta Asri 住宅価格表