時刻表 | 関 空 | バリ島 | ジャカルタ | ||||
GA883 | 毎日 | 11:00 | → | 17:15 | |||
毎日 | GA725 | 19:25 | → | 20:10 | |||
ジャカルタ | バリ島 | 関 空 | |||||
GA413 | 毎日 | 20:45 | → | 23:30 | |||
毎日 | GA882 | 01:30 | → | 08:30 |
上記の時刻は、平成23年10月のものです。予約時に今一度お確かめ下さい
格安!エコノミー・クラス航空券
目的地 | バ リ 島 単位: 千円 |
||||
ジャカルタ行き | 下記料金にプラス往復¥4,000追加で可、但し21日間FIXは設定なし | ||||
スラバヤ行き | 下記料金にプラス往復¥4,000追加で可、但し21日間FIXは設定なし | ||||
ジョグジャ行き | 下記料金にプラス往復¥4,000追加で可 | ||||
タイプ | 21日間 FIX |
1ヶ月間 有効 |
3ヶ月間 有効 |
1年間 有効 |
片 道 |
予約〆切 | 前日 | 前日 | 前日 | 前日 | |
予約クラス | K | M | M | Y | Y |
〃 (国内線) | M | M | M | Y | Y |
10/01-31 | 67 | 75 | 84 | 93 | 54 |
11/01-23 | 63 | ||||
11/24-12/22 | 61 | ||||
12/23-27 | 91 | 113 | 122 | 132 | 75 |
12/28 | 147 | 160 | 169 | 178 | 98 |
12/29-30 | 157 | 162 | 171 | 180 | 103 |
12/31 | 128 | ||||
1/01-02 | 106 | 160 | 168 | 178 | 98 |
1/03-31 | 63 | 75 | 84 | 93 | 54 |
2/01-3/31 | 72 | 112 | 121 | 130 | 73 |
備考 | |||||
ストップ・オーバー | デンパサール・ジャカルタにて1回¥10,000にて2回可 | ||||
子供料金 | 21日間FIXは上記料金75% (¥1000単位切上げ) |
目的地 | バ リ 島 単位: 千円 |
||||
ジャカルタ行き | 下記料金にプラス往復¥4,000追加で可、但し21日間FIXは設定なし | ||||
スラバヤ行き | 下記料金にプラス往復¥4,000追加で可、但し21日間FIXは設定なし | ||||
ジョグジャ行き | 下記料金にプラス往復¥4,000追加で可 | ||||
出発日 | 21日間 FIX |
1ヶ月間 有効 |
3ヶ月間 有効 |
1年間[ 有効(C) |
片道C) |
110/01-31 | 122 | 137 | 147 | 162 | 87 |
11/01-23 | 118 | ||||
11/24-12/22 | 116 | ||||
12/23-27 | 146 | 177 | 187 | 202 | 105 |
12/28 | 207 | 220 | 229 | 243 | 125 |
12/29-30 | 212 | 231 | 245 | ||
12/31 | 183 | ||||
1/01-02 | 161 | 229 | 243 | 87 | |
1/03-31 | 118 | 137 | 147 | 162 | 105 |
2/01-3/31 | 128 | ||||
備考 | |||||
ストップ・オーバー | デンパサール・ジャカルタにて1回¥10,000にて2回可 | ||||
子供料金 | 21日間FIXは上記料金75% (¥1000単位切上げ) |