ご予約はお早めに ! インドネシア旅行社 03-3409-1711 まで
バリ島経由のジャカルタ往復 | ||||||||||||||||||
ついでに バリ島も楽しまれたい方に最適!! JL悟空とGA国内線の組み合わせ | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
関空発 | ||||||||||||||||||
航空券種類 | 14日間 (V) |
1ヶ月 (X) |
||||||||||||||||
9/27-30 | 112 | 129 | ||||||||||||||||
10/01-12/17 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
12/18-12/25 | 115 | 125 | ||||||||||||||||
12/26-01/02 | 200 | 210 | ||||||||||||||||
01/03-01/30 | 95 | 105 | ||||||||||||||||
01/31-03/31 | 115 | 125 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
バリ島往復 | ||||||||||||||||||
関空発 | ||||||||||||||||||
航空券種類 | 14日間 (V) |
1ヶ月 (X) |
||||||||||||||||
目的地 | バリ島 | |||||||||||||||||
9/27-30 | 82 | 96 | ||||||||||||||||
10/01-12/17 | 65 | 75 | ||||||||||||||||
12/18-12/25 | 85 | 95 | ||||||||||||||||
12/26-01/02 | 170 | 180 | ||||||||||||||||
01/03-01/30 | 65 | 75 | ||||||||||||||||
01/31-03/31 | 85 | 95 | ||||||||||||||||
子供・幼児運賃 | 子供(2才以上12才未満)・・大人運賃の75%幼児(2才未満)・・・大人運賃の10% | |||||||||||||||||
【ご利用条件】 | ||||||||||||||||||
利用期間 | 現地2泊以上、上記期間以内 | |||||||||||||||||
予約クラス | V、X | |||||||||||||||||
利用航空会社 | 日本航空、およびガルーダ航空 | |||||||||||||||||
途中降機 | 不可、但しジャカルタ行きはバリ島に往復立寄り可 | |||||||||||||||||
オープンジョー | 不可 | |||||||||||||||||
予約・発券 | 予約確定後、72時間以内、かつ出発日の14日前までに購入すること | |||||||||||||||||
予約変更 | 発券後の予約・旅程の変更はできません | |||||||||||||||||
予約・発券手数料 | お一人様¥5,000を申し受けます | |||||||||||||||||
払戻手数料 | (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・大人¥24000 子供¥18000 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・支払い運賃の50% (3)出発後の払戻は出来ません |
|||||||||||||||||
取消手数料 | 上記払戻手数料のほか、下記取消手数料が掛かります。 契約成立後、出発の31日前まえの取消・・・¥3000円 出発の30日前から出発日の21日前までの取消・・・¥5000円 出発の20日前から出発日の5日前までの取消・・・¥10000円 出発日の2日前から出発日当日の取消・・・¥15000円 |
|||||||||||||||||
TAX | 成田発: 大人¥6,640 関空発: 大人¥72,250 |
出発直前でも購入できる2ヶ月間タイプの ”JAL エコノミー・セーバー”
日本航空で行く---エコノミーセーバー | |||
条 件 | 出発直前でも購入可 | ||
関 空 発 | |||
航空券種類 | 平日/平日 | 平日+週末 | 週末/週末 |
平日:往路火〜金、 復路月〜木 | 週末:往路土〜月、 復路金〜日 | ||
目的地 | ジャカルタ | ||
9/27-30 | 175 | 182 | 189 |
10/01-12/17 | 180 | 187 | 194 |
12/18-12/25 | 215 | 222 | 229 |
12/26-01/02 | 225 | 236 | 243 |
01/03-01/30 | 180 | 187 | 194 |
01/31-03/31 | 215 | 172 | 129 |
子供・幼児運賃 | 子供(2才以上12才未満)・・大人運賃の75% 幼児(2才未満)・・・大人運賃の10% |
||
【ご利用条件】 | |||
利用期間 | 現地2泊以上、2ヶ月間以内 | ||
予約クラス | B | ||
利用航空会社 | 日本航空、ジャカルタ行きは往復成田経由 | ||
途中降機 | 不可 | ||
オープンジョー | 可 | ||
予約・発券 | 予約確定後、72時間以内、かつ出発日の14日前までに購入すること | ||
予約変更 | 発券後の予約・旅程の変更はできません | ||
予約・発券手数料 | お一人様¥5、000を申し受けます | ||
払戻手数料 | (1)ご出発日以前に取消の連絡を頂いた場合・・大人¥10000 子供¥7500 (2)取消の連絡を頂かなかった場合・・支払い運賃の50% (3)出発後の払戻は出来ません |
||
取消手数料 | 上記払戻手数料のほか、下記取消手数料が掛かります。 契約成立後、出発の31日前の取消・・・¥3000円 出発の30日前から出発日の21日前までの取消・・・¥5000円 出発の20日前から出発日の5日前までの取消・・・¥10000円 出発日の2日前から出発日当日の取消・・・¥15000円 |
||
TAX | 成田発: 大人¥31,640 関空発: 大人¥32,250 |
帰りは自由に帰りたい、ビジネス・クラスで飛びたい、片道をご希望の方には
普通(ノーマル)運賃 (2009年4月1日ご出発分より) |
出発地 |
ジャカルタ・デンパサール行き | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
エグゼクティブクラス | エコノミークラス | エコノミークラス (Y2運賃) |
|||||
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
片道 |
往復 |
||
関西空港 | 【平日】 | 340,900 | 524,300 | 287,400 | 442,100 | 255,800 | 393,500 |
関西空港 | 【週末】 | 354,900 | 552,300 | 301,400 | 470,100 | 269,800 | 421,500 |
● 別途、燃油サーチャージ、空港利用料、航空保険が掛かります |